Osservatorio Aste Immobiliari Giudiziarie in Italia
Una fotografia del mercato delle aste immobiliari giudiziarie attualmente in vendita sul Portale Vendite Pubbliche: quante sono, il prezzo base medio e il prezzo medio al m², con il dettaglio per regione e per tipologia di immobile. Elaborazione AstaPilot sul catalogo nazionale, aggiornata quotidianamente.
Aste in vendita per regione
Numero di aste, prezzo base medio e prezzo medio al m². Clicca una regione per sfogliare gli annunci.
| Regione | Aste in vendita | Prezzo base medio | €/m² medio |
|---|---|---|---|
| Sicilia | 1931 | 99.581 € | 691 € |
| Lombardia | 1627 | 193.073 € | 924 € |
| Lazio | 1491 | 169.516 € | 1530 € |
| Piemonte | 1239 | 128.575 € | 718 € |
| Marche | 1188 | 136.821 € | 479 € |
| Puglia | 1170 | 140.735 € | 561 € |
| Toscana | 1158 | 204.119 € | 869 € |
| Campania | 1063 | 169.172 € | 1026 € |
| Calabria | 1056 | 135.489 € | 313 € |
| Sardegna | 748 | 163.738 € | 772 € |
| Veneto | 647 | 190.869 € | 740 € |
| Emilia-Romagna | 587 | 230.356 € | 627 € |
| Abruzzo | 573 | 165.542 € | 534 € |
| Umbria | 499 | 153.068 € | 890 € |
| Basilicata | 341 | 166.846 € | 319 € |
| Liguria | 268 | 134.135 € | 905 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 150 | 137.001 € | 578 € |
| Molise | 103 | 101.085 € | 378 € |
| Trentino-Alto Adige | 94 | 237.123 € | 865 € |
Aste in vendita per tipologia di immobile
Le tipologie più frequenti e il relativo prezzo medio al m².
| Tipologia | Aste in vendita | €/m² medio |
|---|---|---|
| Abitazione Di Tipo Civile | 2912 | 873 € |
| Appartamento | 1944 | 823 € |
| Terreno | 1944 | 330 € |
| Abitazione Di Tipo Economico | 1731 | 674 € |
| Abitazione Di Tipo Popolare | 796 | 693 € |
| Posto Auto | 490 | 434 € |
| Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | 486 | 732 € |
| Abitazione In Villini | 462 | 959 € |
| Garage O Autorimessa | 417 | 802 € |
| Negozio | 413 | 986 € |
| Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | 386 | 463 € |
| Fabbricato | 346 | 1478 € |
| Negozi, Botteghe | 321 | 752 € |
| Magazzini E Locali Di Deposito | 299 | 573 € |
| Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali | 245 | 466 € |
| Deposito | 214 | 608 € |
Metodologia
I dati provengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, normalizzati e aggiornati quotidianamente da AstaPilot. Le statistiche considerano le sole aste in vendita; il prezzo al m² è calcolato sugli annunci con superficie disponibile. Le medie per regione/tipologia sono mostrate solo dove il campione è sufficiente. Per ogni asta puoi generare una scheda con verdetto verificabile: costi reali, rischi legali e documenti. Cerca un'asta →