Osservatorio Aste Immobiliari Giudiziarie in Italia
Una fotografia del mercato delle aste immobiliari giudiziarie attualmente in vendita sul Portale Vendite Pubbliche: quante sono, il prezzo base medio e il prezzo medio al m², con il dettaglio per regione e per tipologia di immobile. Elaborazione AstaPilot sul catalogo nazionale, aggiornata quotidianamente.
Aste in vendita per regione
Numero di aste, prezzo base medio e prezzo medio al m². Clicca una regione per sfogliare gli annunci.
| Regione | Aste in vendita | Prezzo base medio | €/m² medio |
|---|---|---|---|
| Sicilia | 2313 | 120.868 € | 577 € |
| Lombardia | 2002 | 163.974 € | 2045 € |
| Lazio | 1787 | 169.684 € | 1375 € |
| Toscana | 1439 | 218.902 € | 28.059 € |
| Marche | 1361 | 116.206 € | 434 € |
| Piemonte | 1312 | 144.814 € | 598 € |
| Puglia | 1203 | 131.535 € | 851 € |
| Campania | 1108 | 134.477 € | 726 € |
| Calabria | 1047 | 97.819 € | 324 € |
| Sardegna | 908 | 252.503 € | 740 € |
| Abruzzo | 723 | 116.503 € | 609 € |
| Veneto | 672 | 198.151 € | 771 € |
| Emilia-Romagna | 660 | 192.176 € | 546 € |
| Umbria | 562 | 158.934 € | 874 € |
| Basilicata | 384 | 192.934 € | 511 € |
| Liguria | 287 | 140.099 € | 1288 € |
| Molise | 185 | 112.545 € | 439 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 158 | 518.130 € | 768 € |
| Valle d'Aosta | 67 | 127.445 € | 1500 € |
| Trentino-Alto Adige | 51 | 294.363 € | 1112 € |
Aste in vendita per tipologia di immobile
Le tipologie più frequenti e il relativo prezzo medio al m².
| Tipologia | Aste in vendita | €/m² medio |
|---|---|---|
| Abitazione Di Tipo Civile | 3205 | 1012 € |
| Appartamento | 2345 | 829 € |
| Terreno | 2326 | 580 € |
| Abitazione Di Tipo Economico | 1797 | 735 € |
| Abitazione Di Tipo Popolare | 782 | 618 € |
| Posto Auto | 707 | 415 € |
| Garage O Autorimessa | 608 | 739 € |
| Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | 551 | 50.514 € |
| Abitazione In Villini | 517 | 1059 € |
| Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | 473 | 451 € |
| Negozio | 422 | 922 € |
| Magazzini E Locali Di Deposito | 409 | 503 € |
| Fabbricato | 344 | 1856 € |
| Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali | 327 | 221 € |
| Negozi, Botteghe | 322 | 729 € |
| Ufficio | 275 | 832 € |
Metodologia
I dati provengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, normalizzati e aggiornati quotidianamente da AstaPilot. Le statistiche considerano le sole aste in vendita; il prezzo al m² è calcolato sugli annunci con superficie disponibile. Le medie per regione/tipologia sono mostrate solo dove il campione è sufficiente. Per ogni asta puoi generare una scheda con verdetto verificabile: costi reali, rischi legali e documenti. Cerca un'asta →