Osservatorio Aste Immobiliari Giudiziarie in Italia
Una fotografia del mercato delle aste immobiliari giudiziarie attualmente in vendita sul Portale Vendite Pubbliche: quante sono, il prezzo base medio e il prezzo medio al m², con il dettaglio per regione e per tipologia di immobile. Elaborazione AstaPilot sul catalogo nazionale, aggiornata quotidianamente.
Aste in vendita per regione
Numero di aste, prezzo base medio e prezzo medio al m². Clicca una regione per sfogliare gli annunci.
| Regione | Aste in vendita | Prezzo base medio | €/m² medio |
|---|---|---|---|
| Sicilia | 2093 | 116.981 € | 615 € |
| Lombardia | 1854 | 178.444 € | 968 € |
| Lazio | 1666 | 180.515 € | 1216 € |
| Piemonte | 1482 | 118.667 € | 692 € |
| Toscana | 1380 | 205.415 € | 779 € |
| Marche | 1328 | 122.535 € | 432 € |
| Puglia | 1231 | 135.885 € | 622 € |
| Campania | 1189 | 177.988 € | 814 € |
| Calabria | 1112 | 118.460 € | 309 € |
| Sardegna | 859 | 234.829 € | 866 € |
| Emilia-Romagna | 743 | 199.673 € | 593 € |
| Veneto | 742 | 237.577 € | 812 € |
| Umbria | 706 | 141.977 € | 526 € |
| Abruzzo | 677 | 142.014 € | 655 € |
| Basilicata | 446 | 115.572 € | 399 € |
| Liguria | 367 | 98.904 € | 924 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 181 | 155.244 € | 594 € |
| Molise | 166 | 102.973 € | 246 € |
| Trentino-Alto Adige | 90 | 264.080 € | 1388 € |
| Valle d'Aosta | 55 | 106.796 € | 1010 € |
Aste in vendita per tipologia di immobile
Le tipologie più frequenti e il relativo prezzo medio al m².
| Tipologia | Aste in vendita | €/m² medio |
|---|---|---|
| Abitazione Di Tipo Civile | 3352 | 904 € |
| Appartamento | 2373 | 801 € |
| Terreno | 2195 | 308 € |
| Abitazione Di Tipo Economico | 1898 | 706 € |
| Abitazione Di Tipo Popolare | 839 | 684 € |
| Posto Auto | 625 | 413 € |
| Abitazione In Villini | 599 | 962 € |
| Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | 554 | 660 € |
| Garage O Autorimessa | 533 | 848 € |
| Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | 441 | 473 € |
| Negozio | 427 | 990 € |
| Fabbricato | 398 | 501 € |
| Magazzini E Locali Di Deposito | 370 | 432 € |
| Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali | 344 | 303 € |
| Negozi, Botteghe | 336 | 713 € |
| Ufficio | 263 | 809 € |
Metodologia
I dati provengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, normalizzati e aggiornati quotidianamente da AstaPilot. Le statistiche considerano le sole aste in vendita; il prezzo al m² è calcolato sugli annunci con superficie disponibile. Le medie per regione/tipologia sono mostrate solo dove il campione è sufficiente. Per ogni asta puoi generare una scheda con verdetto verificabile: costi reali, rischi legali e documenti. Cerca un'asta →